Réf. produit :
DE-CERI10WA-A.1
Informations sur le produit "Coolenvi™ CLASSIC Wall Climate SET 2.5/3.2 kW A++ Pompe à Chaleur"
Le Coolenvi™ CLASSIC mural séduit par ses performances de refroidissement et de chauffage efficaces et assure un confort optimal tout au long de l'année. Avec les classes énergétiques A++ pour le refroidissement et A+ pour le chauffage, il offre une climatisation puissante à faible non-Wifi consommation d'énergie.
- Technologie inverter : Haute efficacité avec consommation d'énergie réduite
- Fonctionnement silencieux : Utilisation confortable sans bruit gênant
- Commande moderne : Pilotage intuitif via télécommande ou application optional
- Design compact : Montage mural élégant, intégration discrète
- Écologique : Fonctionnement économe en énergie avec réfrigérant durable
Robuste, fiable et durable – les unités murales Coolenvi™ CLASSIC combinent une technologie de qualité avec une utilisation simple incluant une télécommande infrarouge, garantissant une climatisation parfaite dans toutes les pièces.
| RI - Nominal Cooling Capacity kW / min. - max.: | 2.50 / 0.80 - 3.00 |
|---|---|
| RI - Superficie de la pièce m² - (kW | BTU): | 25 - (2.5 | 8.500) |
| RI - Nominal Heating Capacity kW / min. - max.: | 3.20 / 0.76 - 3.90 |
| RI - Consumption kW max.: | 1.11 |
| RI - Power Supply V/Ph/Hz: | 220-240/1+N/50 |
| RI - Energy Class: | A++ / A+ |
| RI - Sound pressure level dB(A): | I 19 - 42 / O 45 - 58 |
| RI - Pipe dimension mm (inch): | 6.3 (¼) / 9.5 (3/8) |
| RI - Pipe Length (min.-max.) m: | 2 - 10 |
| RI - Height Difference (max.) m: | 8 |
| RI - IU Dimensions (HxWxD) mm: | 288 x 770 x 225 |
| RI - OU Dimensions (HxWxD) mm: | 530 x 660 x 240 |
| RI - Weight IU/OU kg: | I 9 / O 21 |
| RI - Refrigerant (GWP): | R32 (675) |
Connexion