Información sobre el producto "NOVAER - Aire Acondicionado Split 2,70/2,90 kW A+ WiFi"
El sistema de aire acondicionado split Novaer POLAR de 2,7 kW combina diseño moderno, alta eficiencia energética y control inteligente para viviendas y oficinas. Su diseño elegante se adapta fácilmente a cualquier entorno.
Con clasificación energética A++ en refrigeración y A+ en calefacción, proporciona confort durante todo el año reduciendo el consumo energético. El módulo Wi-Fi integrado permite controlar el equipo cómodamente desde smartphone o tablet.
La unidad interior incorpora una pantalla LED que muestra la temperatura seleccionada tanto en modo refrigeración como calefacción. El sistema Easy-Clip facilita una instalación rápida y sencilla.
Características:
- Sistema split de 2,7 kW con función bomba de calor
- Eficiencia energética A++ refrigeración / A+ calefacción
- Control Wi-Fi integrado mediante aplicación
- Diseño moderno y elegante
- Pantalla LED de temperatura
- Sistema de instalación Easy-Clip
- Refrigerante R32
| RI - Design: | White plastic |
|---|---|
| RI - Efficiency SCOP (heating): | 4.00 |
| RI - Efficiency SEER (cooling): | 6.50 |
| RI - Nominal Cooling Capacity kW / min. - max.: | 2.70 / 0.95 - 2.70 |
| RI - Room Size m² - (kW | BTU): | 26 - (2.6 | 9.000) |
| RI - Temperature Conditions Indoor/Outdoor cooling(heating) °C: | 16 - 30 (0 - 30) / 0 - 50 (-15 - 24) |
| RI - Nominal Heating Capacity kW / min. - max.: | 2.90 / 0,93 - 2.90 |
| RI - Consumption kW max.: | 1.20 |
| RI - Power Supply V/Ph/Hz: | 220-240/1+N/50 |
| RI - Energy Class: | A++ / A+ |
| RI - Sound pressure level dB(A): | I 19 - 36 / O 50 |
| RI - Pipe dimension mm (inch): | 6.3 (¼) / 9.5 (3/8) |
| RI - Pipe Length (min.-max.) m: | 2 - 10 |
| RI - Height Difference (max.) m: | 10 |
| RI - IU Dimensions (HxWxD) mm: | 292 x 805 x 199 (NOVAER) |
| RI - OU Dimensions (HxWxD) mm: | 544 x 700 x 245 (NOVAER) |
| RI - Weight IU/OU kg: | I 9 / O 21 |
| RI - Refrigerant (GWP): | R32 (675) |
Iniciar sesión