Número de producto:
DE-CERI07WA-A.1
Información sobre el producto "Coolenvi™ CLASSIC Wall Set 2,0/2,5 kW Bomba de Calor A+"
Los equipos de pared Coolenvi™ CLASSIC ofrecen refrigeración y calefacción eficiente para un confort durante todo el año en viviendas y espacios de trabajo. Con alta eficiencia energética (A++ en refrigeración y A+ en calefacción), proporcionan un control climático potente con bajo consumo de energía.
- Tecnología inverter: Alta eficiencia con bajo consumo energético
- Funcionamiento silencioso: Confort sin ruidos molestos
- Control intuitivo: Manejo mediante mando a distancia infrarrojo
- Diseño compacto: Instalación mural discreta y moderna
- Ecológico: Funcionamiento eficiente con refrigerante sostenible
Robusto, fiable y duradero – la serie CLASSIC combina tecnología probada con manejo sencillo para una climatización estable en cualquier entorno.
| RI - Design: | White plastic |
|---|---|
| RI - Efficiency SCOP (heating): | 4.00 |
| RI - Efficiency SEER (cooling): | 6.10 |
| RI - Nominal Cooling Capacity kW / min. - max.: | 2.00 / 0.76 - 2.40 |
| RI - Room Size m² - (kW | BTU): | 20 - (2.0 | 6.800) |
| RI - Temperature Conditions Indoor/Outdoor cooling(heating) °C: | 16 - 30 (18 - 24) / -10 - 50 (-30 - 24) |
| RI - Nominal Heating Capacity kW / min. - max.: | 2.50 / 0.76 - 3.30 |
| RI - Consumption kW max.: | 1.11 |
| RI - Power Supply V/Ph/Hz: | 220-240/1+N/50 |
| RI - Energy Class: | A++ / A+ |
| RI - Sound pressure level dB(A): | I 19 - 40 / O 44 - 58 |
| RI - Pipe dimension mm (inch): | 6.3 (¼) / 9.5 (3/8) |
| RI - Pipe Length (min.-max.) m: | 2 - 10 |
| RI - Height Difference (max.) m: | 8 |
| RI - IU Dimensions (HxWxD) mm: | 288 x 770 x 225 |
| RI - OU Dimensions (HxWxD) mm: | 530 x 660 x 240 |
| RI - Weight IU/OU kg: | I 9 / O 21 |
| RI - Refrigerant (GWP): | R32 (675) |
Iniciar sesión