Número de producto:
DE-CERI16WA-A.1
Información sobre el producto "Coolenvi™ CLASSIC SET de Pared Bomba de Calor A+ 4,20/5,00 kW"
La unidad mural Coolenvi™ CLASSIC ofrece un excelente rendimiento de refrigeración y calefacción durante todo el año. Con clasificación energética A++ en refrigeración y A+ en calefacción, proporciona un clima confortable con un bajo consumo energético, incluso sin WiFi.
- Tecnología Inverter: Alta eficiencia con menor consumo eléctrico.
- Funcionamiento silencioso: Máximo confort sin ruidos molestos.
- Control moderno: Manejo intuitivo mediante mando a distancia por infrarrojos; control mediante aplicación disponible como opción.
- Diseño compacto: Instalación mural elegante y discreta.
- Respetuoso con el medio ambiente: Funcionamiento eficiente con refrigerante sostenible.
Robustas, fiables y duraderas, las unidades murales Coolenvi™ CLASSIC combinan tecnología de alta calidad, facilidad de uso y climatización eficiente para cualquier estancia.
| RI - Nominal Cooling Capacity kW / min. - max.: | 4.20 / 1.10 - 4.70 |
|---|---|
| RI - Room Size m² - (kW | BTU): | 45 - (4.5 | 15.350) |
| RI - Nominal Heating Capacity kW / min. - max.: | 5.00 / 0.90 - 6.00 |
| RI - Consumption kW max.: | 1.88 |
| RI - Power Supply V/Ph/Hz: | 220-240/1+N/50 |
| RI - Energy Class: | A++ / A+ |
| RI - Sound pressure level dB(A): | I 26 - 48 / O 46 - 59 |
| RI - Pipe dimension mm (inch): | 6.3 (¼) / 12.7 (½) |
| RI - Pipe Length (min.-max.) m: | 2 - 15 |
| RI - Height Difference (max.) m: | 8 |
| RI - IU Dimensions (HxWxD) mm: | 293 x 798 x 230 |
| RI - OU Dimensions (HxWxD) mm: | 550 x 780 x 290 |
| RI - Weight IU/OU kg: | I 9 / O 29 |
| RI - Refrigerant (GWP): | R32 (675) |
Iniciar sesión