Productnummer:
DE-CERI10WA-A.1
Productinformatie "Coolenvi™ CLASSIC Wall SET 2.0/2.5kW A+ Warmtepomp"
De Coolenvi™ CLASSIC wandunit overtuigt met efficiënte koel- en verwarmingsprestaties en zorgt het hele jaar door voor optimaal comfort. Met energielabels A++ voor koeling en A+ voor verwarming biedt het krachtige klimaatregeling zonder Wifi bij een laag energieverbruik.
- Inverter-technologie: Hoge efficiëntie met lager energieverbruik
- Stille werking: Comfortabel gebruik zonder storend geluid
- Moderne bediening: Intuïtieve bediening via afstandsbediening of app
- Compact ontwerp: Elegante wandmontage, discreet geïntegreerd
- Milieuvriendelijk: Energiezuinige werking met duurzaam koudemiddel
Robuust, betrouwbaar en duurzaam – de Coolenvi™ CLASSIC wandunits combineren hoogwaardige technologie met eenvoudige bediening inclusief infrarood afstandsbediening en zorgen voor perfecte klimaatregeling in elke ruimte.
| RI - Kamergrootte m² - (kW | BTU): | 25 - (2.5 | 8.500) |
|---|---|
| RI - Nominal Cooling Capacity kW / min. - max.: | 2.50 / 0.80 - 3.00 |
| RI - Nominal Heating Capacity kW / min. - max.: | 3.20 / 0.76 - 3.90 |
| RI - Consumption kW max.: | 1.11 |
| RI - Power Supply V/Ph/Hz: | 220-240/1+N/50 |
| RI - Energy Class: | A++ / A+ |
| RI - Sound pressure level dB(A): | I 19 - 42 / O 45 - 58 |
| RI - Pipe dimension mm (inch): | 6.3 (¼) / 9.5 (3/8) |
| RI - Pipe Length (min.-max.) m: | 2 - 10 |
| RI - Height Difference (max.) m: | 8 |
| RI - IU Dimensions (HxWxD) mm: | 288 x 770 x 225 |
| RI - OU Dimensions (HxWxD) mm: | 530 x 660 x 240 |
| RI - Weight IU/OU kg: | I 9 / O 21 |
| RI - Refrigerant (GWP): | R32 (675) |
Aanmelden