23.530,50 kr.*
På lager · Levering: 2-7 dage
Produktinformation "Coolenvi™ CLASSIC Konsol SET 3.5/4.2kW A++ Varmepumpe"
Coolenvi™ CLASSIC konsolapparatet imponerer som en kraftfuld Bi-Flow-konsol til helårskomfort i rum på ca. 25–40 m². Med fremragende energieffektivitet (A++ ved køling og opvarmning) og innovativ gulvvarmeeffekt sikrer systemet en jævn og behagelig rumtemperatur – effektivt, støjsvagt og driftssikkert, også uden WiFi.
- Bi-Flow luftføring: Variabel dobbelt luftudblæsning opad og nedad for optimal luftfordeling ved køling og opvarmning
- Høj effektivitet: A++ energiklasse med inverterteknologi for lavt energiforbrug og stabil ydelse
- Sund indeluft: Stort støvfilter kombineret med IAQ-filter til luftrensning og reduktion af partikler
- Fleksibelt design: Kompakt konstruktion til diskret montering under vindueskarme eller på væggen
- Komfortabel betjening: Infrarød fjernbetjening inkluderet, WiFi kan tilvælges
Robust, holdbar og gennemtænkt udstyret: Coolenvi konsolapparatet tilbyder køling, opvarmning, affugtning og luftrensning i ét system. Valgfrie funktioner som natkomfortdrift, ugeur, frostbeskyttelse (8 °C-funktion), børnesikring, autodiagnose samt forberedelse til valgfri lækagedetektering gør det til en fremtidssikret løsning til krævende enkeltrum.
| RI - Design: | White plastic |
|---|---|
| RI - Efficiency SCOP (heating): | 4.00 |
| RI - Efficiency SEER (cooling): | 6.10 |
| RI - Nominal Cooling Capacity kW / min. - max.: | 3.50 / 1.05 - 4.10 |
| RI - Rumstørrelse m² - (kW | BTU): | 35 - (3.5 | 11.900) |
| RI - Temperature Conditions Indoor/Outdoor cooling(heating) °C: | 16 - 30 (18 - 24) / -10 - 50 (-30 - 24) |
| RI - Nominal Heating Capacity kW / min. - max.: | 4.20 / 1.00 - 5.00 |
| RI - Consumption kW max.: | 1.55 |
| RI - Power Supply V/Ph/Hz: | 220-240/1+N/50 |
| RI - Energy Class: | A++ |
| RI - Sound pressure level dB(A): | I 24 - 40 / O 40 - 49 |
| RI - Pipe dimension mm (inch): | 6.3 (¼) / 9.5 (3/8) |
| RI - Pipe Length (min.-max.) m: | 2 - 20 |
| RI - Height Difference (max.) m: | 12 |
| RI - IU Dimensions (HxWxD) mm: | 600 x 700 x 220 |
| RI - OU Dimensions (HxWxD) mm: | 550 x 780 x 290 |
| RI - Weight IU/OU kg: | I 16 / O 30 |
| RI - Refrigerant (GWP): | R32 (675) |
Login