Número de producto:
DE-ZTPIV50WAVKA.1
Información sobre el producto "Coolenvi™ PIV Sistema Aire Acondicionado Pared – 3,1 kW Refrigeración Sensible IT & Procesos"
Sistema de climatización mural fiable y de alto rendimiento, diseñado para un confort óptimo y una refrigeración precisa. Ideal para racks de servidores sensibles y salas técnicas o informáticas pequeñas. El sistema Coolenvi™ PIV consta de una unidad interior PIV 50WA y una unidad exterior, con opción de ampliación a sistema redundante.
Características principales
- SEER hasta 6,8
- Clase energética hasta A++
- Capacidad de refrigeración sensible hasta 91%
- Diseño compacto de montaje en pared
- Ampliable a funcionamiento 2+1 redundante
Control y confort
- Control automático del ventilador
- Funcionamiento silencioso
- Mando cableado opcional en variante especial con adaptador incluido
| PIV - Consumption kW: | 0.837 |
|---|---|
| PIV - Energy Class: | A++ cool / A++ heat |
| PIV - Height Difference (max.) m: | 30 |
| PIV - Pipe Length (min.-max.) m: | 3 - 50 |
| PIV - Refrigerant: | R32 |
| PIV - Sensitive Cooling Capacity kW: | 3.10 (SHR 0.86) |
| PIV - Nominal Cooling Capacity kW: | 3.60 / 1.60 - 4.50 min.-max. |
| PIV - Nominal Heating Capacity kW: | 3.60 |
| PIV - Power Supply V/Ph/Hz: | 220-240/1/50 |
| PIV - Sound pressure level dB(A): | I 34/40/43 - O 46 |
| PIV - Pipe dimension mm (inch) / m: | 6.4 (¼) - 12.7 (½) / 5 - 50 |
| PIV - IU Dimensions (HxWxD) mm: | 295 x 898 x 249 - W |
| PIV - OU Dimensions (HxWxD) mm: | 630 x 809 x 300 - 35 |
| PIV - Room Size m² - (kW | BTU): | 35 - (3.5 | 11.900) |
| PIV - Weight IU/OU kg: | 12.6 / 46 |
Iniciar sesión