Varenummer:
DE-CERI16WA-A.1
Produktinformation "Coolenvi™ CLASSIC Wall SET - 4.20/5.00kW A++ Varmepumpe"
Coolenvi™ CLASSIC væg-enheden imponerer med effektiv køle- og varmeydelse og sikrer optimal komfort året rundt. Med energiklasserne A++ for køling og A+ for opvarmning tilbyder den kraftfuld klimatisering ikke Wifi ved lavt energiforbrug.
- Inverter-teknologi: Høj effektivitet med reduceret energiforbrug
- Lydsvag drift: Komfortabel brug uden forstyrrende støj
- Moderne styring: Intuitiv betjening via fjernbetjening eller app optional
- Kompakt design: Elegant vægmontering, diskret integreret
- Miljøvenlig: Energieffektiv drift med bæredygtigt kølemiddel
Robust, pålidelig og holdbar – Coolenvi™ CLASSIC væg-enhederne kombinerer avanceret teknologi med nem betjening inklusive infrarød fjernbetjening og sikrer perfekt klimatisering i ethvert rum.
| RI - Nominal Cooling Capacity kW / min. - max.: | 4.20 / 1.10 - 4.70 |
|---|---|
| RI - Rumstørrelse m² - (kW | BTU): | 45 - (4.5 | 15.350) |
| RI - Nominal Heating Capacity kW / min. - max.: | 5.00 / 0.90 - 6.00 |
| RI - Consumption kW max.: | 1.88 |
| RI - Power Supply V/Ph/Hz: | 220-240/1+N/50 |
| RI - Energy Class: | A++ / A+ |
| RI - Sound pressure level dB(A): | I 26 - 48 / O 46 - 59 |
| RI - Pipe dimension mm (inch): | 6.3 (¼) / 12.7 (½) |
| RI - Pipe Length (min.-max.) m: | 2 - 15 |
| RI - Height Difference (max.) m: | 8 |
| RI - IU Dimensions (HxWxD) mm: | 293 x 798 x 230 |
| RI - OU Dimensions (HxWxD) mm: | 550 x 780 x 290 |
| RI - Weight IU/OU kg: | I 9 / O 29 |
| RI - Refrigerant: | R32 |
Login