Varenummer:
DE-CERI13WA-A.1
Produktinformation "Coolenvi™ CLASSIC Wall SET - 3.30/3.60kW A++ Varmepumpe"
Coolenvi™ CLASSIC væg-enheden imponerer med effektiv køle- og varmeydelse og sikrer optimal komfort året rundt. Med energiklasserne A++ for køling og A+ for opvarmning tilbyder den kraftfuld klimatisering ikke Wifi ved lavt energiforbrug.
- Inverter-teknologi: Høj effektivitet med reduceret energiforbrug
- Lydsvag drift: Komfortabel brug uden forstyrrende støj
- Moderne styring: Intuitiv betjening via fjernbetjening eller app optional
- Kompakt design: Elegant vægmontering, diskret integreret
- Miljøvenlig: Energieffektiv drift med bæredygtigt kølemiddel
Robust, pålidelig og holdbar – Coolenvi™ CLASSIC væg-enhederne kombinerer avanceret teknologi med nem betjening inklusive infrarød fjernbetjening og sikrer perfekt klimatisering i ethvert rum.
| RI - Nominal Cooling Capacity kW / min. - max.: | 2.00 / 0.76 - 2.40 |
|---|---|
| RI - Rumstørrelse m² - (kW | BTU): | 35 - (3.5 | 11.900) |
| RI - Nominal Heating Capacity kW / min. - max.: | 2.50 / 0.76 - 3.30 |
| RI - Consumption kW max.: | 1.11 |
| RI - Power Supply V/Ph/Hz: | 220-240/1+N/50 |
| RI - Energy Class: | A++ / A+ |
| RI - Sound pressure level dB(A): | I 19 - 40 / O 44 - 58 |
| RI - Pipe dimension mm (inch): | 6.3 (¼) / 9.5 (3/8) |
| RI - Pipe Length (min.-max.) m: | 2 - 10 |
| RI - Height Difference (max.) m: | 8 |
| RI - IU Dimensions (HxWxD) mm: | 288 x 770 x 225 |
| RI - OU Dimensions (HxWxD) mm: | 530 x 660 x 240 |
| RI - Weight IU/OU kg: | I 9 / O 21 |
| RI - Refrigerant: | R32 |
Login